豬肉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
感官標(biāo)準(zhǔn)
鮮豬肉 | 凍豬肉 | |
色 澤 | 肌肉有光澤,紅色均勻,脂肪乳白色 | 肌肉有光澤,紅色或稍暗,脂肪白色 |
組織狀態(tài) | 纖維清晰,有堅韌性,指壓后凹陷立即恢復(fù) | 肉質(zhì)緊密,有堅韌性解凍后凹陷恢復(fù)較慢。 |
粘 度 | 外表濕潤,不沾手 | 外表濕潤,切面有滲出液不沾手 |
氣 味 | 具有鮮豬肉固有的氣味,無異味 | 解凍后具有鮮豬肉固有的氣味,無異味 |
煮沸后肉湯 | 澄清透明,脂肪團聚于表面 | 澄清透明或稍有渾濁,脂肪團聚于表面 |
理化指標(biāo)
項 目 | 指 標(biāo) |
揮發(fā)性鹽基氨mg/100g | ≤200 |
汞(以Hg計),mg/kg | 按GB2762執(zhí)行 |
牛肉、羊肉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
感官標(biāo)準(zhǔn)
鮮牛肉、羊肉 | 凍牛肉、羊肉 | |
色 澤 | 肌肉有光澤,紅色均勻,脂肪乳白色或微黃色 | 肌肉有光澤,紅色或稍暗,脂肪潔白或微黃色 |
組織狀態(tài) | 纖維清晰,有堅韌性 | 肉質(zhì)緊密,堅實 |
粘 度 | 外表微干或濕潤,不沾手,切面濕潤 | 外表微干或有風(fēng)干膜或外表濕潤不沾手,切面濕潤不沾手 |
彈 性 | 指壓后凹陷立即恢復(fù), | 解凍后指壓凹陷恢復(fù)較慢 |
氣 味 | 具有鮮牛肉、羊肉固有的氣味,無臭味、無異味 | 解凍后具有鮮牛肉、羊肉固有氣味,無臭味 |
煮沸后肉湯 | 澄清透明,脂肪團聚于表面,具特有香味 | 澄清透明或稍有渾濁,脂肪團聚于表面,具特有香味 |
鮮(凍)禽肉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
感官指標(biāo)
項 目 | 指 標(biāo) |
眼 球 | 眼球飽滿、平坦或稍有凹陷 |
色 澤 | 皮膚光澤,肌肉切面有光澤,并有該禽固有色澤 |
粘 度 | 外表微干或微濕潤、不沾手 |
彈 性 | 有彈性,肌肉指壓后的凹陷立即恢復(fù) |
氣 味 | 具有該禽固有的氣味 |
煮沸后肉 湯 | 透明澄清,脂肪團聚于表面,具固有香味 |
注:凍禽應(yīng)解凍后觀察,指標(biāo)應(yīng)符合以上要求。 |
理化指標(biāo)
項 目 | 指 標(biāo) |
揮發(fā)性鹽基氨,mg/100g | ≤20 |
汞(以Hg計),mg/kg | ≤0.05 |
四環(huán)素,mg/kg | ≤0.25 |
輻照冷凍包裝畜禽肉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
原料要求:
供輻照殺菌的原料肉應(yīng)是按GB12694生產(chǎn)的良質(zhì)冷凍包裝肉類
輻照劑量與照射要求
輻照劑量:輻照冷凍包裝畜禽肉類的平均吸收劑量不大于2。5Kgy。
照射要求:照射均勻,劑量準(zhǔn)確,吸收劑量的不均勻度≤2。0。
感官要求:
經(jīng)輻昭的冷凍包裝畜禽肉類的色澤、組織狀態(tài)、粘度、氣味及煮沸后肉湯等到感官指標(biāo)應(yīng)符合未經(jīng)輻照處理的同類冷凍肉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
理化指標(biāo):
項 目 | 指 標(biāo) |
揮發(fā)性鹽基氨mg/100g | ≤200 |
汞(以Hg計),mg/kg | ≤0.05 |
微生物指標(biāo):
輻照冷凍包裝畜禽肉中不得檢出沙門氏菌。
調(diào)味品檢驗標(biāo)準(zhǔn)
醬油衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
項 目 | 指 標(biāo) | 項 目 | 指 標(biāo) |
氨基酸態(tài)氮(%) | >0.4 | 鉛(NG/KG,以PB計) | ≤1 |
食鹽(G/100ML,以NACL計) | ≥15 | 黃曲霉毒素B1(MG/KG) | ≤5 |
總酸(G/100ML,以乳酸汁) | ≤2.5 | 食品添加劑 | 按GB2760280規(guī)定 |
砷((MG/K,G以AS計) | ≤0.5 |
細(xì)菌指標(biāo)
項 目 | 指 標(biāo) | 項 目 | 指 標(biāo) |
細(xì)菌總數(shù)(個/ML) | ≤50000 | 致病菌(系指腸道致病菌) | 不得檢出 |
大腸菌群(個/100ML) | ≤0.5 |
食醋衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
理化指標(biāo)
項 目 | 指 標(biāo) | 項 目 | 指 標(biāo) |
醋酸(%,以醋酸計) | ≥3.5 | 鉛(NG/KG,以PB計) | ≤1 |
游離礦酸 | 不得檢出 | 黃曲霉毒素B1(MG/KG) | ≤5 |
砷(MG/L,以AS計) | ≤0.5 | 按GB2760281規(guī)定 |
細(xì)菌指標(biāo)
項 目 | 指 標(biāo) | 項 目 | 指 標(biāo) |
細(xì)菌總數(shù)(個/ML) | ≤50000 | 砷(MG/KG,C以AS計) | 不得檢出 |
大腸菌群(個/100ML) | ≤3 | 鋅(MG/KG,以ZN計) |
味精指標(biāo)
項 目 | 指 標(biāo) | 項 目 | 指 標(biāo) |
麩酸鈉 | 符合產(chǎn)品 | 砷(MG/KG,C以AS計) | ≤0.5 |
鉛(MG/KG,以PB計) | ≤1 | 鋅(MG/KG,以ZN計) | ≤5 |
食用植物油衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
項 目 | 指 標(biāo) | 項 目 | 指 標(biāo) |
酸價 花生油、菜籽油、大豆油、葵花油、胡麻油、茶油、麻油、米糖油 | ≤ 4 ≤ 1 | 羰基價, MEQ/KG | ≤ 20 |
浸出油溶劑留量 ,MEQ/KG | ≤ 50 | ||
棉籽油中游藝機離棉酚 ,% | ≤ 0.02 | ||
砷 ( 以 A 計 ),MEQ/KG | ≤ 0.1 | ||
過氧化值, MEQ/K 、花生油、葵花渥、米糖油、菜籽油、麻油、茶油 | ≤ 20 ≤ 12 | 黃曲霉毒素 B1MG/KG, 花生油、其他植物油 | ≤ 20 ≤ 10 |
苯并( A )芘。 MEQ/KG | ≤ 10 |
注:理化檢驗方法中過氧化值百分比計算結(jié)果乘以 78.8 即取得 HGQ/KG 值